Начнем с понятий управленческого и бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет- это система отчетности в денежном выражении об имуществе, доходах, расходах и обязательствах организации.
Управленческий учет- это система финансовых отчетов, которые помогают правильно оценивать эффективность бизнеса и принимать верные стратегические решения
| Бухгалтерский учет | Управленческий учет | |
|---|---|---|
| Для кого создается | Налоговая, банки, другие контролирующие органы | Собственник, руководитель, инвестор |
| Зачем ведется | Этого требует законодательство | По желанию руководителей, чтобы эффективнее управлять бизнесом |
| Как ведется | Строго по закону, правилам, инструкциям | По правилам, которые устанавливает компания с учетом особенностей конкретного бизнеса и задач |
| О чем говорит | Что происходило с компанией | Что происходило, происходит и может произойти с компанией |
| Точность | Абсолютная | Возможны приблизительные оценки |
| Охват отчетности | По компании в целом | По компании в целом, по группе компаний, по отдельным участкам, направлениям, проектам |
Безошибочный вариант подобрать тарифный план – беседа с нашим специалистом по телефонам или отправьте заявку: