Предприниматель обязан считать налоги и вовремя сдавать отчётность, даже если работает один и без оборотов. Мы берём эту работу на себя: ведём налоговый учёт в 1С, считаем зарплату сотрудникам, готовим и сдаём отчёты, отвечаем на требования налоговой. Вы занимаетесь делом, а не сверками и декларациями.
Закон «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 № 402-ФЗ относит предпринимателей к тем, кто обязан вести бухучёт (ст. 2). При этом пункт 2 статьи 6 того же закона разрешает ИП этого не делать — но только если предприниматель ведёт учёт доходов, расходов и других объектов налогообложения, как того требует подпункт 3 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса.
Вывод простой: бухгалтерский учёт предприниматель вести не обязан, если ведёт налоговый. Отказаться от учёта совсем нельзя — за это штрафуют, а ошибки в расчётах всплывают на проверке вместе с пенями.
Цена зависит от оборота, системы налогообложения и числа сотрудников. Ниже действующие тарифы в рублях за месяц.
| Сотрудники | УСН 6%, патент | УСН 15% | ОСНО |
|---|---|---|---|
| Без сотрудников | 3 000 | 5 000 | 8 000 |
| 1 сотрудник | 5 000 | 8 000 | 10 000 |
| 2–5 сотрудников | 6 000 | 9 000 | 11 000 |
| 6–10 сотрудников | 8 000 | 11 000 | 13 000 |
| 11 сотрудников и больше | договорная | договорная | договорная |
| Сотрудники | УСН 6%, патент | УСН 15% | ОСНО |
|---|---|---|---|
| Без сотрудников | 5 000 | 6 000 | 7 000 |
| 1 сотрудник | 6 000 | 9 000 | 11 000 |
| 2–5 сотрудников | 7 000 | 10 000 | 12 000 |
| 6–10 сотрудников | 9 000 | 12 000 | 14 000 |
| 11 сотрудников и больше | договорная | договорная | договорная |
| Сотрудники | УСН 6%, патент | УСН 15% | ОСНО |
|---|---|---|---|
| Без сотрудников | 6 000 | 9 000 | 10 000 |
| 1 сотрудник | 10 000 | 12 000 | 14 000 |
| 2–5 сотрудников | 12 000 | 14 000 | 16 000 |
| 6–10 сотрудников | 14 000 | 16 000 | 19 000 |
| 11 сотрудников и больше | договорная | договорная | договорная |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Валютные операции | +50% к тарифу |
| Производство | +50% к тарифу |
| Раздельный учёт по разным видам деятельности | +50% к тарифу |
| Составление промежуточной бухгалтерской отчётности | от 1 500 рублей |
| Сдача отчётности в Росстат по запросу | от 1 500 рублей за один отчёт |
| Кассовый аппарат и эквайринг | 2 500 рублей за один кассовый аппарат |
| Лизинг | 1 300 рублей за один договор |
Работаем с предпринимателями Томска и других городов удалённо — документы передаёте электронно, приезжать в офис не нужно.
Не знаете, какой тариф ваш? Позвоните — 8 (923) 449-07-12 — и мы посчитаем стоимость по вашим оборотам и числу сотрудников. Консультация бесплатная.
Стоимость: от 3 000 ₽/мес.
Безошибочный вариант подобрать тарифный план – беседа с нашим специалистом по телефонам или отправьте заявку: